通貨 | アービトラージポートフォリオ | 3日間の収益(USDT) | 3日間累積資金調達率ファンディングレート APR | 直前の資金調達率 | スプレッド率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
売る NMRUSDT無期限 購入 NMR/USDT | 4.18 | +0.0837%/10.18% | +0.0100% | -0.0596% | |
売る DOODUSDT無期限 購入 DOOD/USDT | 4.16 | +0.0833%/10.14% | +0.0100% | +0.1529% | |
売る CYBERUSDT無期限 購入 CYBER/USDT | 4.13 | +0.0827%/10.06% | +0.0100% | -0.0634% | |
売る ERAUSDT無期限 購入 ERA/USDT | 4.11 | +0.0823%/10.01% | +0.0100% | -0.3393% | |
売る PLUMEUSDT無期限 購入 PLUME/USDT | 4.10 | +0.0822%/10.00% | +0.0100% | -0.1738% | |
売る XLMUSDT無期限 購入 XLM/USDT | 0.80 | +0.0162%/1.97% | -0.0062% | -0.0236% | |
売る DOGEUSDT無期限 購入 DOGE/USDT | 0.78 | +0.0156%/1.89% | -0.0032% | +0.0370% | |
売る SUIUSDT無期限 購入 SUI/USDT | 0.75 | +0.0151%/1.84% | +0.0054% | -0.0067% | |
売る APTUSDT無期限 購入 APT/USDT | 0.71 | +0.0143%/1.73% | +0.0053% | -0.0125% | |
売る NOMUSDT無期限 購入 NOM/USDT | 0.70 | +0.0141%/1.71% | +0.0050% | +0.0448% |
- 高利回りペアを即座に追跡
-現物と先物のアービトラージ戦略を簡単に実行できます
- レバレッジは低く(1~2倍)
- 健全な証拠金比率を維持
- ストップロス設定や十分な証拠金準備を徹底
ヒント:
-高流動性ペアに注目する
- 小型銘柄に大きな資金を集中させないようにする
より効果的な戦略は、常にリバランスするのではなく、ファンディングレートが安定して高いペアを長期間保有することです。
極端なファンディングレートの場合、短期的に高いリターンを得られることもあります。ただし、参入者が増えてアービトラージのギャップが縮小するとリターンも安定化傾向にあるため、ファンディングレートとリスクの継続的なモニタリングが不可欠です。
Gateはリアルタイムのファンディングレートデータ、視覚的なトレンド、アービトラージ追跡ツールを提供しているため、この戦略を実行する優れたプラットフォームです。