行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1REDO | 五分鐘漲幅 | | |
2KLINK | 五分鐘跌幅 | | |
3FARM | 五分鐘跌幅 | | |
4BOBA | 24h 最低價 | | |
5QUICK | 24h 最高價 | | |
6XFI | 24h 最高價 | | |
7ACP | 五分鐘漲幅 | | |
8ADAPAD | 五分鐘漲幅 | | |
9TTD | 五分鐘漲幅 | | |
10ADAPAD | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,026.80$63,693.20 | +0.42% | 2,026.80+0.42% | |
| 73,977.6$2,324,783.1 | +0.53% | 73,977.6+0.53% | |
| 7.85972$246.99563 | +27.37% | 7.85972+27.37% | |
| 0.10130$3.18340 | +1.32% | 0.10130+1.32% | |
| 67.729$2,128.418 | +2.51% | 67.729+2.51% | |
| 0.24687$7.75801 | -3.31% | 0.24687-3.31% | |
| 0.24742$7.77530 | +6.08% | 0.24742+6.08% | |
| 0.11808$3.71072 | +1.28% | 0.11808+1.28% | |
| 531.96$16,717.11 | -0.29% | 531.96-0.29% | |
| 719.45$22,609.08 | +12.12% | 719.45+12.12% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.39321$12.35682 | +51.22% | 0.39321+51.22% | |
| 0.0010122$0.0318089 | +34.96% | 0.0010122+34.96% | |
| 7.87453$247.46104 | +27.61% | 7.87453+27.61% | |
| 0.09238$2.90309 | +27.60% | 0.09238+27.60% | |
| 0.2225$6.9922 | +25.07% | 0.2225+25.07% | |
| 0.07973$2.50556 | +24.93% | 0.07973+24.93% | |
| 0.0009246$0.0290560 | +22.40% | 0.0009246+22.40% | |
| 0.53751$16.89152 | +21.67% | 0.53751+21.67% | |
| 0.3591$11.2849 | +20.42% | 0.3591+20.42% | |
| 0.01130$0.35510 | +19.20% | 0.01130+19.20% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.32502$10.21392 | -15.74% | 0.32502-15.74% | |
| 0.81132$25.49614 | -15.65% | 0.81132-15.65% | |
| 0.1634$5.1349 | -12.57% | 0.1634-12.57% | |
| 0.15328$4.81690 | -11.40% | 0.15328-11.40% | |
| 0.00282$0.08862 | -11.32% | 0.00282-11.32% | |
| 0.006912$0.217213 | -10.51% | 0.006912-10.51% | |
| 0.0108$0.3394 | -10.00% | 0.0108-10.00% | |
| 0.028428$0.893364 | -9.92% | 0.028428-9.92% | |
| 0.0008504$0.0267242 | -9.25% | 0.0008504-9.25% | |
| 2.3042$72.4106 | -9.23% | 2.3042-9.23% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.07300+3.46% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.20305-7.32% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.15328-11.40% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01679+4.22% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 64.72+2.34% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 225.54+0.49% | |
| 2026/05/2205:44:58 | 195.60+4.44% | |
| 2026/05/1405:08:38 | 0.17210+6.99% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 252.07+0.66% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.6223+1.09% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $549.43億 | 2,026.80+0.42% | |
| $530.85億 | 73,977.6+0.53% | |
| $60.91億 | 82.89+0.96% | |
| $37.34億 | 719.45+12.12% | |
| $36.27億 | 0.24742+6.08% | |
| $32.79億 | 1.3469+2.05% | |
| $30.69億 | 7.85972+27.37% | |
| $26.77億 | 67.729+2.51% | |
| $16.14億 | 531.96-0.29% | |
| $15.86億 | 0.10130+1.32% | |