行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1JFI | 24h 最高價 | | |
2RFC | 五分鐘漲幅 | | |
3SQT | 24h 最低價 | | |
4MRSOON | 24h 最高價 | | |
5TEVA | 五分鐘漲幅 | | |
6ASI | 五分鐘漲幅 | | |
7SQT | 五分鐘跌幅 | | |
8HNB | 五分鐘跌幅 | | |
9CLND | 五分鐘跌幅 | | |
10RFC | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.93$218.14 | -1.98% | 6.93-1.98% | |
| 75,437.7$2,374,627.9 | -1.95% | 75,437.7-1.95% | |
| 0.15111$4.75664 | -1.94% | 0.15111-1.94% | |
| 2,060.39$64,856.96 | -3.05% | 2,060.39-3.05% | |
| 0.10113$3.18337 | -4.70% | 0.10113-4.70% | |
| 1.0008$31.5032 | 0.00% | 1.00080.00% | |
| 0.15232$4.79473 | -3.92% | 0.15232-3.92% | |
| 57.857$1,821.223 | +0.42% | 57.857+0.42% | |
| 181.95$5,727.42 | +0.88% | 181.95+0.88% | |
| 602.69$18,971.48 | -3.48% | 602.69-3.48% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0020000$0.0630000 | +142.13% | 0.0020000+142.13% | |
| 0.009508$0.299293 | +104.95% | 0.009508+104.95% | |
| 0.023116$0.727645 | +59.42% | 0.023116+59.42% | |
| 0.10249$3.22618 | +47.91% | 0.10249+47.91% | |
| 0.0010491$0.0330236 | +46.58% | 0.0010491+46.58% | |
| 0.00049671$0.01563544 | +33.37% | 0.00049671+33.37% | |
| 0.044972$1.415629 | +28.10% | 0.044972+28.10% | |
| 0.00011450$0.00360420 | +26.37% | 0.00011450+26.37% | |
| 0.0006104$0.0192142 | +26.22% | 0.0006104+26.22% | |
| 0.08777$2.76282 | +26.21% | 0.08777+26.21% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09586$3.01748 | -28.45% | 0.09586-28.45% | |
| 0.4045$12.7329 | -27.93% | 0.4045-27.93% | |
| 0.0004900$0.0154200 | -24.61% | 0.0004900-24.61% | |
| 0.0002563$0.0080678 | -24.28% | 0.0002563-24.28% | |
| 0.0005110$0.0160850 | -23.38% | 0.0005110-23.38% | |
| 0.23770$7.48230 | -22.40% | 0.23770-22.40% | |
| 0.012397$0.390233 | -21.52% | 0.012397-21.52% | |
| 0.7746$24.3829 | -19.95% | 0.7746-19.95% | |
| 0.010657$0.335461 | -17.31% | 0.010657-17.31% | |
| 1.27565$40.15491 | -15.38% | 1.27565-15.38% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2205:00:00 | 181.80+1.13% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.15274-2.58% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.006344-8.13% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.010702-19.43% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03547+10.32% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.012355-21.79% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.58兆 | 75,437.7-1.95% | |
| $7.83兆 | 2,060.39-3.05% | |
| $2.74兆 | 647.5-2.04% | |
| $2.4兆 | 1.00080.00% | |
| $1.53兆 | 84.18-3.16% | |
| $1.07兆 | 0.36020-0.82% | |
| $6159.05億 | 2,041.9-3.85% | |
| $4919.66億 | 0.10113-4.70% | |
| $4331.02億 | 57.857+0.42% | |
| $3623.08億 | 1.00040.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $187.6億 | 75,437.7-1.95% | |
| $124.41億 | 2,060.39-3.05% | |
| $39.06億 | 84.18-3.16% | |
| $15.99億 | 0.10113-4.70% | |
| $14.52億 | 57.857+0.42% | |
| $10.41億 | 2.4020+10.60% | |
| $8.24億 | 1.3540+19.80% | |
| $5.74億 | 0.36020-0.82% | |
| $5.45億 | 1.0424-5.01% | |
| $5.38億 | 0.4116-8.04% | |