行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1STIK | 五分鐘漲幅 | | |
2BCUT | 五分鐘跌幅 | | |
3KTN | 五分鐘漲幅 | | |
4KTON | 五分鐘跌幅 | | |
5KTON | 五分鐘跌幅 | | |
6FIS | 五分鐘漲幅 | | |
7SHIB2 | 五分鐘跌幅 | | |
8HEI | 24h 最低價 | | |
9OLE | 24h 最低價 | | |
10KYVE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.79$217.82 | -0.58% | 6.79-0.58% | |
| 63,628.5$2,041,132.3 | -0.91% | 63,628.5-0.91% | |
| 1,778.00$57,036.00 | -1.72% | 1,778.00-1.72% | |
| 6.530$209.480 | -58.01% | 6.530-58.01% | |
| 0.019375$0.621529 | -19.50% | 0.019375-19.50% | |
| 0.18970$6.08540 | -5.80% | 0.18970-5.80% | |
| 0.11013$3.53285 | -3.06% | 0.11013-3.06% | |
| 1.0005$32.0949 | 0.00% | 1.00050.00% | |
| 69.724$2,236.669 | -2.12% | 69.724-2.12% | |
| 81.05$2,599.99 | -1.76% | 81.05-1.76% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2.3264$74.6284 | +136.49% | 2.3264+136.49% | |
| 0.00009993$0.00320564 | +56.01% | 0.00009993+56.01% | |
| 0.00014018$0.00449682 | +53.03% | 0.00014018+53.03% | |
| 0.00015990$0.00512940 | +51.02% | 0.00015990+51.02% | |
| 0.0022675$0.0727389 | +46.94% | 0.0022675+46.94% | |
| 0.0004922$0.0157892 | +41.35% | 0.0004922+41.35% | |
| 0.0006000$0.0192000 | +39.47% | 0.0006000+39.47% | |
| 0.3958$12.6968 | +33.40% | 0.3958+33.40% | |
| 0.3935$12.6230 | +31.21% | 0.3935+31.21% | |
| 0.01471$0.47188 | +30.75% | 0.01471+30.75% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001541$0.049434 | -64.00% | 0.001541-64.00% | |
| 6.530$209.480 | -58.01% | 6.530-58.01% | |
| 0.00019623$0.00629484 | -37.12% | 0.00019623-37.12% | |
| 0.0001958$0.0062810 | -36.36% | 0.0001958-36.36% | |
| 0.03508$1.12533 | -32.38% | 0.03508-32.38% | |
| 0.000877$0.028133 | -31.05% | 0.000877-31.05% | |
| 0.002766$0.088730 | -30.76% | 0.002766-30.76% | |
| 0.0002695$0.0086453 | -30.66% | 0.0002695-30.66% | |
| 0.32322$10.36854 | -28.03% | 0.32322-28.03% | |
| 0.04324$1.38709 | -24.68% | 0.04324-24.68% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/0107:00:00 | 0.27869+7.04% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.014886-1.59% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2946-3.56% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,611.9-7.88% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 925.5-6.45% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 150.55-5.29% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 109.55-11.00% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 515.2-7.25% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 134.41+1.00% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 195.89+0.13% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.82兆 | 63,628.5-0.91% | |
| $6.86兆 | 1,778.00-1.72% | |
| $2.5兆 | 579.4-1.44% | |
| $2.35兆 | 1.00050.00% | |
| $1.5兆 | 81.05-1.76% | |
| $1兆 | 0.33164+0.69% | |
| $5446.36億 | 1,771.8-1.95% | |
| $4931.77億 | 69.724-2.12% | |
| $3691.88億 | 1.00030.00% | |
| $3682.86億 | 0.07432-3.65% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $158.48億 | 63,628.5-0.91% | |
| $76.48億 | 1,778.00-1.72% | |
| $24.96億 | 81.05-1.76% | |
| $13.83億 | 6.530-58.01% | |
| $8億 | 1.00050.00% | |
| $5.83億 | 0.07432-3.65% | |
| $5.55億 | 2.3264+136.49% | |
| $5.54億 | 69.724-2.12% | |
| $3.88億 | 2.4965-3.79% | |
| $3.79億 | 483.73+6.50% | |