行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1NUX | 24h 最低價 | | |
2BATCH | 五分鐘跌幅 | | |
3HOLD | 五分鐘跌幅 | | |
4CRMC | 五分鐘跌幅 | | |
5BYN | 五分鐘跌幅 | | |
6R2 | 五分鐘漲幅 | | |
7KAIO | 五分鐘漲幅 | | |
8HOLD | 五分鐘漲幅 | | |
9BUSY | 五分鐘跌幅 | | |
10R2 | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.87$215.89 | +0.43% | 6.87+0.43% | |
| 0.14409$4.52810 | -0.24% | 0.14409-0.24% | |
| 2,019.36$63,459.40 | +0.37% | 2,019.36+0.37% | |
| 73,660.4$2,314,814.9 | 0.00% | 73,660.40.00% | |
| 0.1783$5.6032 | -0.39% | 0.1783-0.39% | |
| 0.13299$4.17928 | +118.05% | 0.13299+118.05% | |
| 66.945$2,103.780 | +7.39% | 66.945+7.39% | |
| 675.0$21,212.0 | +5.61% | 675.0+5.61% | |
| 82.46$2,591.35 | +0.35% | 82.46+0.35% | |
| 0.007867$0.247224 | +15.47% | 0.007867+15.47% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.13299$4.17928 | +118.05% | 0.13299+118.05% | |
| 0.003661$0.115049 | +106.95% | 0.003661+106.95% | |
| 0.014720$0.462580 | +58.92% | 0.014720+58.92% | |
| 0.011686$0.367238 | +56.83% | 0.011686+56.83% | |
| 0.000024848$0.000780861 | +49.32% | 0.000024848+49.32% | |
| 0.0009792$0.0307718 | +38.14% | 0.0009792+38.14% | |
| 0.0006253$0.0196504 | +31.44% | 0.0006253+31.44% | |
| 7.208$226.515 | +30.76% | 7.208+30.76% | |
| 0.0016740$0.0526060 | +26.62% | 0.0016740+26.62% | |
| 0.04188$1.31610 | +24.60% | 0.04188+24.60% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3338$10.4898 | -35.23% | 0.3338-35.23% | |
| 0.005743$0.180477 | -29.30% | 0.005743-29.30% | |
| 0.05856$1.84028 | -23.55% | 0.05856-23.55% | |
| 0.00007925$0.00249047 | -22.01% | 0.00007925-22.01% | |
| 0.0006219$0.0195435 | -21.76% | 0.0006219-21.76% | |
| 0.000003763$0.000118254 | -16.98% | 0.000003763-16.98% | |
| 0.006970$0.219040 | -16.55% | 0.006970-16.55% | |
| 0.0005806$0.0182456 | -15.05% | 0.0005806-15.05% | |
| 0.013198$0.414754 | -14.35% | 0.013198-14.35% | |
| 0.22500$7.07100 | -14.32% | 0.22500-14.32% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01641-15.19% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.21044-2.71% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.15835-9.24% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.018364+37.98% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 180.93+3.32% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02418-2.96% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.009394-5.64% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $46.36兆 | 73,660.40.00% | |
| $7.66兆 | 2,019.36+0.37% | |
| $2.85兆 | 675.0+5.61% | |
| $2.38兆 | 1.00100.00% | |
| $1.49兆 | 82.46+0.35% | |
| $1.02兆 | 0.34385+0.49% | |
| $6062.66億 | 2,013.3+0.75% | |
| $4896.85億 | 0.10087+1.20% | |
| $4671.58億 | 66.945+7.39% | |
| $3617.76億 | 1.0006-0.09% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $218億 | 73,660.40.00% | |
| $90.92億 | 2,019.36+0.37% | |
| $27.4億 | 82.46+0.35% | |
| $20.78億 | 66.945+7.39% | |
| $14.68億 | 0.9000-1.99% | |
| $12.91億 | 7.208+30.76% | |
| $12.63億 | 2.409-3.60% | |
| $9.85億 | 0.24638+16.65% | |
| $9.36億 | 0.10087+1.20% | |
| $8.13億 | 675.0+5.61% | |