行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PACE | 五分钟涨幅 | | |
2HPP | 24h 最低价 | | |
3DIN | 五分钟涨幅 | | |
4STRM | 五分钟涨幅 | | |
5BEAT | 五分钟涨幅 | | |
6ZEX | 五分钟跌幅 | | |
7LWP | 五分钟涨幅 | | |
8DENT | 五分钟涨幅 | | |
9BXC | 五分钟涨幅 | | |
10FRONTIERS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,334.34¥29,351.72 | +0.58% | 4,334.34+0.58% | |
| 30,529.59¥206,743.33 | +0.02% | 30,529.59+0.02% | |
| 24,990.80¥196,260.20 | +0.50% | 24,990.80+0.50% | |
| 24,515.99¥166,019.83 | -1.16% | 24,515.99-1.16% | |
| 70.218¥475.509 | +0.38% | 70.218+0.38% | |
| 1.34106¥9.08152 | -0.01% | 1.34106-0.01% | |
| 1.15926¥7.85039 | +0.02% | 1.15926+0.02% | |
| 78.50¥531.60 | -4.26% | 78.50-4.26% | |
| 69,803.57¥2,952.69 | +0.28% | 69,803.57+0.28% | |
| 82.00¥555.00 | -3.56% | 82.00-3.56% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 218.80¥1,481.70 | +13.50% | 218.80+13.50% | |
| 19.55¥132.39 | +12.35% | 19.55+12.35% | |
| 117.10¥793.00 | +10.24% | 117.10+10.24% | |
| 714.68¥4,839.74 | +10.01% | 714.68+10.01% | |
| 292.20¥1,978.70 | +7.00% | 292.20+7.00% | |
| 9.35¥63.32 | +6.85% | 9.35+6.85% | |
| 20.60¥139.50 | +6.51% | 20.60+6.51% | |
| 16.12¥109.16 | +6.40% | 16.12+6.40% | |
| 4.39¥29.73 | +6.03% | 4.39+6.03% | |
| 4,215¥28,544 | +6.03% | 4,215+6.03% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 138.93¥940.82 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 11.45¥77.54 | -6.53% | 11.45-6.53% | |
| 272.47¥1,845.14 | -6.32% | 272.47-6.32% | |
| 0.76¥5.15 | -6.17% | 0.76-6.17% | |
| 84.16¥569.92 | -5.39% | 84.16-5.39% | |
| 104.09¥704.89 | -4.57% | 104.09-4.57% | |
| 27.20¥184.20 | -4.52% | 27.20-4.52% | |
| 13.89¥94.06 | -4.33% | 13.89-4.33% | |
| 74.97¥507.69 | -4.27% | 74.97-4.27% | |
| 78.50¥531.60 | -4.26% | 78.50-4.26% | |