交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA ETH | iShares Ethereum Trust ETF | 7,206,400,728 | -0.58 -3.59% | ¥24.64亿 | 2,156.72万 | +4.75% | 4.14亿 | ¥518.86亿 | ¥518.86亿 | +0.25% | |
ETHE ETH | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 3,463,100,238.75 | -0.62 -3.57% | ¥3.00亿 | 244.68万 | +1.20% | 1.56亿 | ¥249.34亿 | ¥249.34亿 | +2.50% | |
FETH ETH | Fidelity Ethereum Fund | 1,336,964,220.8 | -0.78 -3.66% | ¥2.50亿 | 166.13万 | +2.59% | 4,160.00万 | ¥96.26亿 | ¥96.26亿 | +0.25% | |
ETH ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 1,267,186,495.19 | -0.73 -3.59% | ¥4.30亿 | 300.37万 | +4.72% | 5,067.07万 | ¥91.23亿 | ¥91.23亿 | +0.15% | |
ETHW ETH | Bitwise Ethereum ETF | 220,387,364.77 | -0.57 -3.72% | ¥7684.10万 | 70.99万 | +4.84% | 1,483.00万 | ¥15.86亿 | ¥15.86亿 | +0.20% | |
ETHV ETH | VanEck Ethereum ETF | 105,511,322 | -1.10 -3.52% | ¥1111.58万 | 5.01万 | +1.46% | 347.50万 | ¥7.59亿 | ¥7.59亿 | +0.20% | |
EETH ETH | ProShares Ether ETF | 51,777,914.99 | -0.93 -3.54% | ¥558.83万 | 2.99万 | +1.49% | 116.64万 | ¥3.72亿 | ¥3.72亿 | -- | |
EZET ETH | Franklin Ethereum ETF | 15.6484 | -0.56 -3.46% | ¥174.55万 | 1.51万 | +0.57% | 270.01万 | ¥3.06亿 | ¥3.04亿 | +0.19% | |
QETH ETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 20.54 | -0.75 -3.52% | ¥137.98万 | 9,215.00 | +0.99% | 94.00万 | ¥3.06亿 | ¥1.39亿 | +0.25% | |
TETH ETH | 21Shares Ethereum ETF | 17,271,556.07 | -0.39 -3.65% | ¥2572.63万 | 34.14万 | +20.68% | 162.02万 | ¥1.24亿 | ¥1.24亿 | +0.21% | |
AETH ETH | Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 32.58 | 0.00 0.00% | ¥43.71万 | 1,866.00 | +3.01% | 6.18万 | ¥1291.28万 | ¥1451.06万 | -- | |
ETHB ETH | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | -- | -1.00 -3.63% | ¥4870.97万 | 25.05万 | -- | 2,164.00万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是 ETH 期货合约,而非现货 ETH。
- 受到 CFTC(美国商品期货交易委员会)的监管。
- 存在合约展期成本,可能导致价格与现货有差异。
- 直接由基金托管机构购买并持有真实 ETH。
- ETF 价格与以太坊现货价格高度相关。
- 由 SEC 监管,投资人只需通过券商账户买卖 ETF 份额即可。
投资者不需要学习如何建立钱包、管理私钥或接触复杂的链上操作。
现货 ETF 由受监管的金融机构发行和托管,投资者的权益更有保障。
很多养老基金、保险公司等机构无法直接投资加密货币,但可以通过 ETF 合规配置 ETH。
ETH 不仅是一种加密货币,还是支撑整个去中心化金融(DeFi)和 Web3 应用的核心资产。通过 ETF,投资人能把 ETH 纳入多元化资产组合。
ETF 在交易所挂牌,份额流动性强,投资人可方便买卖。