異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UNFI | 5分間の下落幅 | | |
2OBT | 5分間の下落幅 | | |
3XPOWER | 5分間の下落幅 | | |
4OBT | 5分間の上昇幅 | | |
5KAON | 5分間の上昇幅 | | |
6NEURO | 5分間の下落幅 | | |
7MYRO | 5分間の上昇幅 | | |
8NEURO | 5分間の下落幅 | | |
9KAON | 5分間の上昇幅 | | |
10XPOWER | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4,317.43¥692,731.64 | +1.40% | 4,317.43+1.40% | |
| 30,060.26¥4,823,168.72 | +0.74% | 30,060.26+0.74% | |
| 1.15164¥184.78064 | +0.12% | 1.15164+0.12% | |
| 75.12¥12,053.00 | -1.67% | 75.12-1.67% | |
| 24,892.86¥4,614,389.46 | +0.35% | 24,892.86+0.35% | |
| 1.33072¥213.51402 | +0.09% | 1.33072+0.09% | |
| 69.032¥11,076.184 | +1.65% | 69.032+1.65% | |
| 71,244.10¥71,244.10 | +2.03% | 71,244.10+2.03% | |
| 23,832.01¥3,823,934.18 | -1.54% | 23,832.01-1.54% | |
| 160.596¥160.596 | -0.03% | 160.596-0.03% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,827.14¥293,171.37 | +15.46% | 1,827.14+15.46% | |
| 1,046.83¥167,963.87 | +6.78% | 1,046.83+6.78% | |
| 467.40¥74,996.10 | +6.38% | 467.40+6.38% | |
| 387.40¥62,158.30 | +6.33% | 387.40+6.33% | |
| 317.64¥50,965.34 | +6.14% | 317.64+6.14% | |
| 3.46¥555.16 | +5.48% | 3.46+5.48% | |
| 278.66¥44,711.00 | +5.47% | 278.66+5.47% | |
| 90.87¥14,580.09 | +4.58% | 90.87+4.58% | |
| 711.13¥114,100.81 | +4.51% | 711.13+4.51% | |
| 249.47¥40,027.46 | +4.26% | 249.47+4.26% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.89¥303.25 | -8.69% | 1.89-8.69% | |
| 23.72¥3,805.87 | -8.55% | 23.72-8.55% | |
| 4.68¥750.91 | -8.41% | 4.68-8.41% | |
| 6.71¥1,076.62 | -7.32% | 6.71-7.32% | |
| 131.73¥21,136.08 | -7.00% | 131.73-7.00% | |
| 479.04¥76,861.97 | -6.75% | 479.04-6.75% | |
| 8.29¥1,330.13 | -6.74% | 8.29-6.74% | |
| 76.39¥12,256.78 | -6.25% | 76.39-6.25% | |
| 95.08¥15,255.59 | -6.12% | 95.08-6.12% | |
| 82.45¥13,229.10 | -5.95% | 82.45-5.95% | |