币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 BROCCOLI/USDT 买 BROCCOLIUSDT 永续 | 11.98 | -0.2396%/29.15% | -0.0408% | -0.0136% | |
卖 ALT/USDT 买 ALTUSDT 永续 | 115.86 | -2.3173%/281.93% | -0.0197% | +0.1183% | |
卖 TON/USDT 买 TONUSDT 永续 | 11.72 | -0.2344%/28.51% | -0.0126% | -0.0055% | |
卖 HANAUSDT 永续 买 HANA/USDT | 10.79 | +0.2159%/26.26% | +0.0084% | -0.3380% | |
卖 BELUSDT 永续 买 BEL/USDT | 10.59 | +0.2119%/25.78% | +0.0622% | +0.8700% | |
卖 NVDAXUSDT 永续 买 NVDAX/USDT | 94.87 | +1.8974%/230.85% | +0.1126% | -0.3310% | |
卖 MYXUSDT 永续 买 MYX/USDT | 9.36 | +0.1872%/22.77% | +0.0100% | -0.3363% | |
卖 TURBO/USDT 买 TURBOUSDT 永续 | 8.78 | -0.1755%/21.36% | -0.0068% | -0.0619% | |
卖 CC/USDT 买 CCUSDT 永续 | 8.69 | -0.1738%/21.14% | +0.0040% | -0.0425% | |
卖 WAVES/USDT 买 WAVESUSDT 永续 | 8.27 | -0.1654%/20.13% | -0.0626% | -0.0752% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。