行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1老子 | 五分钟跌幅 | | |
2EGAME | 五分钟跌幅 | | |
3IRIS | 五分钟跌幅 | | |
4IRIS | 五分钟跌幅 | | |
5EGAME | 五分钟跌幅 | | |
6XEM | 五分钟涨幅 | | |
7GETA | 五分钟涨幅 | | |
8HOLD | 五分钟跌幅 | | |
9老子 | 五分钟跌幅 | | |
10XGN | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,016.00¥14,515.00 | -0.15% | 2,016.00-0.15% | |
| 73,657.2¥530,331.8 | -0.15% | 73,657.2-0.15% | |
| 6.80¥49.00 | -0.58% | 6.80-0.58% | |
| 0.2376¥1.7107 | -0.25% | 0.2376-0.25% | |
| 82.31¥592.63 | 0.00% | 82.310.00% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.80¥49.00 | -0.58% | 6.80-0.58% | |
| 0.2376¥1.7107 | -0.25% | 0.2376-0.25% | |
| 73,657.2¥530,331.8 | -0.15% | 73,657.2-0.15% | |
| 2,016.00¥14,515.00 | -0.15% | 2,016.00-0.15% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.62万亿 | 73,657.2-0.15% | |
| ¥1.75万亿 | 2,016.00-0.15% | |
| ¥6455.42亿 | 660.10.00% | |
| ¥3442.67亿 | 82.310.00% | |
| ¥2337.55亿 | 0.35770.00% | |
| ¥630.1亿 | 0.2376-0.25% | |
| ¥52.75亿 | 6.80-0.58% | |
| ¥1.13亿 | 0.094780.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥359.75万 | 73,657.2-0.15% | |
| ¥28.48万 | 2,016.00-0.15% | |
| ¥1.2万 | 660.10.00% | |
| ¥2,880.56 | 82.310.00% | |
| ¥6,196.11 | 0.2376-0.25% | |
| ¥2.88万 | 6.80-0.58% | |
| ¥0 | 0.35770.00% | |
| ¥0 | 0.094780.00% | |