行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1COOKIE | 24h 最高价 | | |
2MORE | 五分钟涨幅 | | |
3DUREV | 24h 最高价 | | |
4RUNWAGO | 五分钟跌幅 | | |
5STG | 24h 最高价 | | |
6LAB | 24h 最高价 | | |
7MORE | 五分钟跌幅 | | |
8RUNWAGO | 五分钟涨幅 | | |
9PLSPAD | 五分钟涨幅 | | |
10MLP | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,040.63¥14,692.54 | +0.68% | 2,040.63+0.68% | |
| 74,249.1¥534,593.5 | +0.78% | 74,249.1+0.78% | |
| 0.05871¥0.42271 | -0.69% | 0.05871-0.69% | |
| 83.11¥598.39 | +0.83% | 83.11+0.83% | |
| 0.9246¥6.6571 | -1.28% | 0.9246-1.28% | |
| 644.2¥4,638.2 | +0.46% | 644.2+0.46% | |
| 0.10087¥0.72626 | +0.65% | 0.10087+0.65% | |
| 0.18168¥1.30810 | +10.80% | 0.18168+10.80% | |
| 0.06289¥0.45281 | +3.28% | 0.06289+3.28% | |
| 0.3453¥2.4862 | -2.20% | 0.3453-2.20% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.18168¥1.30810 | +10.80% | 0.18168+10.80% | |
| 0.06289¥0.45281 | +2.89% | 0.06289+2.89% | |
| 0.24803¥1.78582 | +2.52% | 0.24803+2.52% | |
| 83.11¥598.39 | +0.83% | 83.11+0.83% | |
| 74,249.1¥534,593.5 | +0.78% | 74,249.1+0.78% | |
| 2,040.63¥14,692.54 | +0.68% | 2,040.63+0.68% | |
| 0.10087¥0.72626 | +0.65% | 0.10087+0.65% | |
| 644.2¥4,638.2 | +0.46% | 644.2+0.46% | |
| 0.002830¥0.020380 | +0.24% | 0.002830+0.24% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3453¥2.4862 | -2.20% | 0.3453-2.20% | |
| 0.9246¥6.6571 | -1.28% | 0.9246-1.28% | |
| 0.05871¥0.42271 | -0.69% | 0.05871-0.69% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.7万亿 | 74,249.1+0.78% | |
| ¥1.77万亿 | 2,040.63+0.68% | |
| ¥6254.54亿 | 644.2+0.46% | |
| ¥3460.99亿 | 83.11+0.83% | |
| ¥2351.65亿 | 0.3453-2.20% | |
| ¥1119.86亿 | 0.10087+0.65% | |
| ¥266.61亿 | 0.9246-1.28% | |
| ¥103.56亿 | 0.05871-0.69% | |
| ¥17.65亿 | 0.24803+2.52% | |
| ¥1.19亿 | 0.016550.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥22.26万 | 2,040.63+0.68% | |
| ¥18.8万 | 644.2+0.46% | |
| ¥7.17万 | 0.05871-0.69% | |
| ¥20.94万 | 0.3453-2.20% | |
| ¥76.46万 | 0.9246-1.28% | |
| ¥30.56万 | 0.10087+0.65% | |
| ¥10.86万 | 74,249.1+0.78% | |
| ¥18.4万 | 83.11+0.83% | |
| ¥5.83万 | 0.18168+10.80% | |
| ¥3.26万 | 0.06289+2.89% | |