異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1INSP | 5分間の下落幅 | | |
2VINU | 5分間の上昇幅 | | |
3ZEUM | 5分間の上昇幅 | | |
4LWP | 5分間の下落幅 | | |
5J | 5分間の下落幅 | | |
6OBOL | 5分間の上昇幅 | | |
7WOD | 5分間の下落幅 | | |
8BABYSHARK | 5分間の上昇幅 | | |
9NYM | 5分間の上昇幅 | | |
10NYM | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,096.26¥333,787.48 | -1.07% | 2,096.26-1.07% | |
| 75,900.1¥12,085,572.9 | -1.04% | 75,900.1-1.04% | |
| 83.97¥13,370.54 | -0.96% | 83.97-0.96% | |
| 0.2447¥38.9636 | 0.00% | 0.24470.00% | |
| 6.91¥1,100.28 | -2.12% | 6.91-2.12% | |
| 0.09539¥15.18895 | -1.14% | 0.09539-1.14% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.91¥1,100.28 | -2.12% | 6.91-2.12% | |
| 0.09539¥15.18895 | -1.14% | 0.09539-1.14% | |
| 2,096.26¥333,787.48 | -1.07% | 2,096.26-1.07% | |
| 75,900.1¥12,085,572.9 | -1.04% | 75,900.1-1.04% | |
| 83.97¥13,370.54 | -0.96% | 83.97-0.96% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥242.23T | 75,900.1-1.04% | |
| ¥40.09T | 2,096.26-1.07% | |
| ¥14.04T | 661.80.00% | |
| ¥7.71T | 83.97-0.96% | |
| ¥5.63T | 0.37100.00% | |
| ¥1.41T | 0.24470.00% | |
| ¥117.69B | 6.91-2.12% | |
| ¥2.68B | 0.09539-1.14% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥31.2M | 75,900.1-1.04% | |
| ¥95.34K | 83.97-0.96% | |
| ¥1.91M | 2,096.26-1.07% | |
| ¥515.45K | 6.91-2.12% | |
| ¥55.05K | 0.09539-1.14% | |
| ¥0 | 0.37100.00% | |
| ¥71K | 0.24470.00% | |
| ¥0 | 661.80.00% | |