異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1HOLD | 5分間の下落幅 | | |
2RUNWAGO | 5分間の上昇幅 | | |
3LEGION | 5分間の上昇幅 | | |
4QUICK | 5分間の上昇幅 | | |
5BDX | 5分間の上昇幅 | | |
6LMTS | 5分間の下落幅 | | |
7WOD | 5分間の下落幅 | | |
8SYND | 5分間の下落幅 | | |
9BDX | 24時間高値 | | |
10BDX | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,083.03¥331,680.87 | -1.56% | 2,083.03-1.56% | |
| 75,840.0¥12,076,003.0 | -1.60% | 75,840.0-1.60% | |
| 0.05878¥9.35954 | -3.57% | 0.05878-3.57% | |
| 84.08¥13,388.06 | -1.24% | 84.08-1.24% | |
| 0.10155¥16.16981 | -0.97% | 0.10155-0.97% | |
| 0.9983¥158.9593 | -4.10% | 0.9983-4.10% | |
| 655.0¥104,296.0 | -1.01% | 655.0-1.01% | |
| 0.20494¥32.63260 | +2.65% | 0.20494+2.65% | |
| 0.06013¥9.57450 | +9.30% | 0.06013+9.30% | |
| 0.3740¥59.5520 | -0.69% | 0.3740-0.69% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06013¥9.57450 | +9.30% | 0.06013+9.30% | |
| 0.20494¥32.63260 | +2.65% | 0.20494+2.65% | |
| 0.24861¥39.58617 | +1.49% | 0.24861+1.49% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.9983¥158.9593 | -4.10% | 0.9983-4.10% | |
| 0.003015¥0.480078 | -3.88% | 0.003015-3.88% | |
| 0.05878¥9.35954 | -3.57% | 0.05878-3.57% | |
| 75,840.0¥12,076,003.0 | -1.60% | 75,840.0-1.60% | |
| 2,083.03¥331,680.87 | -1.56% | 2,083.03-1.56% | |
| 84.08¥13,388.06 | -1.24% | 84.08-1.24% | |
| 655.0¥104,296.0 | -1.01% | 655.0-1.01% | |
| 0.10155¥16.16981 | -0.97% | 0.10155-0.97% | |
| 0.3740¥59.5520 | -0.69% | 0.3740-0.69% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥241.74T | 75,840.0-1.60% | |
| ¥39.99T | 2,083.03-1.56% | |
| ¥14.04T | 655.0-1.01% | |
| ¥7.73T | 84.08-1.24% | |
| ¥5.64T | 0.3740-0.69% | |
| ¥2.5T | 0.10155-0.97% | |
| ¥637.4B | 0.9983-4.10% | |
| ¥230.61B | 0.05878-3.57% | |
| ¥39.42B | 0.24861+1.49% | |
| ¥2.74B | 0.018390.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.9M | 0.20494+2.65% | |
| ¥8.47M | 0.10155-0.97% | |
| ¥5.75M | 0.9983-4.10% | |
| ¥1.5M | 0.06013+9.30% | |
| ¥12.55M | 2,083.03-1.56% | |
| ¥3.58M | 0.3740-0.69% | |
| ¥3.03M | 0.05878-3.57% | |
| ¥4.24M | 655.0-1.01% | |
| ¥204.42K | 0.24861+1.49% | |
| ¥3.11M | 75,840.0-1.60% | |