行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PORTAL | 24h 最低價 | | |
2BEFI | 五分鐘跌幅 | | |
3ZYRA | 五分鐘跌幅 | | |
4DELABS | 五分鐘跌幅 | | |
5VSC | 五分鐘漲幅 | | |
6DN | 五分鐘漲幅 | | |
7KLO | 五分鐘跌幅 | | |
8NAWS | 五分鐘漲幅 | | |
9FOREX | 五分鐘跌幅 | | |
10FPS | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,976.23$61,990.19 | 0.00% | 1,976.230.00% | |
| 69,163.0$2,169,498.0 | -4.20% | 69,163.0-4.20% | |
| 676.3$21,214.1 | -2.56% | 676.3-2.56% | |
| 79.06$2,479.95 | -1.47% | 79.06-1.47% | |
| 0.2230$6.9950 | -2.06% | 0.2230-2.06% | |
| 6.91$216.75 | -2.40% | 6.91-2.40% | |
| 0.09029$2.83221 | -0.91% | 0.09029-0.91% | |
| 0.3403$10.6745 | -0.64% | 0.3403-0.64% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 69,163.0$2,169,498.0 | -4.20% | 69,163.0-4.20% | |
| 676.3$21,214.1 | -2.56% | 676.3-2.56% | |
| 6.91$216.75 | -2.40% | 6.91-2.40% | |
| 0.2230$6.9950 | -2.06% | 0.2230-2.06% | |
| 79.06$2,479.95 | -1.47% | 79.06-1.47% | |
| 0.09029$2.83221 | -0.91% | 0.09029-0.91% | |
| 0.3403$10.6745 | -0.64% | 0.3403-0.64% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.1兆 | 69,163.0-4.20% | |
| $7.51兆 | 1,976.230.00% | |
| $2.88兆 | 676.3-2.56% | |
| $1.44兆 | 79.06-1.47% | |
| $1.01兆 | 0.3403-0.64% | |
| $2614.66億 | 0.2230-2.06% | |
| $233.53億 | 6.91-2.40% | |
| $4.91億 | 0.09029-0.91% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $156.98萬 | 0.09029-0.91% | |
| $253.98萬 | 69,163.0-4.20% | |
| $185.2萬 | 79.06-1.47% | |
| $138.88萬 | 0.2230-2.06% | |
| $102.5萬 | 1,976.230.00% | |
| $67.48萬 | 0.3403-0.64% | |
| $169.85萬 | 676.3-2.56% | |
| $72.48萬 | 6.91-2.40% | |