行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PHB | 五分鐘跌幅 | | |
2BLD | 五分鐘漲幅 | | |
3SYND | 五分鐘跌幅 | | |
4BLUE | 24h 最低價 | | |
5USELESS | 24h 最高價 | | |
6EVER | 五分鐘漲幅 | | |
7ZND | 五分鐘跌幅 | | |
8VSC | 五分鐘跌幅 | | |
9ACP | 五分鐘跌幅 | | |
10BRIC | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,928.84$60,503.66 | -2.38% | 1,928.84-2.38% | |
| 67,694.9$2,123,446.9 | -5.29% | 67,694.9-5.29% | |
| 667.0$20,922.0 | -2.74% | 667.0-2.74% | |
| 77.01$2,415.64 | -3.88% | 77.01-3.88% | |
| 0.13681$4.29144 | -15.93% | 0.13681-15.93% | |
| 0.09582$3.00567 | -3.86% | 0.09582-3.86% | |
| 0.05845$1.83345 | -2.76% | 0.05845-2.76% | |
| 0.8350$26.1920 | -5.07% | 0.8350-5.07% | |
| 0.05688$1.78421 | -14.90% | 0.05688-14.90% | |
| 0.23895$7.49536 | -2.45% | 0.23895-2.45% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.13681$4.29144 | -15.93% | 0.13681-15.93% | |
| 0.05688$1.78421 | -14.90% | 0.05688-14.90% | |
| 67,694.9$2,123,446.9 | -5.29% | 67,694.9-5.29% | |
| 0.8350$26.1920 | -5.07% | 0.8350-5.07% | |
| 77.01$2,415.64 | -3.88% | 77.01-3.88% | |
| 0.09582$3.00567 | -3.86% | 0.09582-3.86% | |
| 0.05845$1.83345 | -2.76% | 0.05845-2.76% | |
| 667.0$20,922.0 | -2.74% | 667.0-2.74% | |
| 0.23895$7.49536 | -2.45% | 0.23895-2.45% | |
| 1,928.84$60,503.66 | -2.38% | 1,928.84-2.38% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.1兆 | 67,694.9-5.29% | |
| $7.51兆 | 1,925.01-2.58% | |
| $2.88兆 | 667.0-2.74% | |
| $2.38兆 | 0.00000.00% | |
| $1.44兆 | 77.01-3.88% | |
| $1.01兆 | 0.3385-2.44% | |
| $4814.48億 | 0.09578-3.90% | |
| $1079.72億 | 0.8350-5.07% | |
| $457.86億 | 0.05845-2.76% | |
| $75.15億 | 0.23895-2.45% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $351.79萬 | 0.09582-3.86% | |
| $200.57萬 | 667.0-2.74% | |
| $36.18萬 | 0.13681-15.93% | |
| $117.95萬 | 77.01-3.88% | |
| $364.52萬 | 0.8350-5.07% | |
| $61.24萬 | 67,694.9-5.29% | |
| $86.74萬 | 0.3385-2.33% | |
| $154.03萬 | 1,928.84-2.38% | |
| $16.43萬 | 0.05688-14.90% | |
| $23.31萬 | 0.05845-2.76% | |