行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1NYM | 五分鐘跌幅 | | |
2FISHW | 24h 最高價 | | |
3FISHW | 五分鐘漲幅 | | |
4FUNTOKEN | 24h 最低價 | | |
5GENIUS | 24h 最高價 | | |
6老子 | 五分鐘漲幅 | | |
7SLC | 五分鐘跌幅 | | |
8SLC | 五分鐘跌幅 | | |
9NYM | 五分鐘漲幅 | | |
10BELIEVE | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,096.3$65,887.1 | -0.93% | 2,096.3-0.93% | |
| 76,645.11$2,408,971.14 | -0.96% | 76,645.11-0.96% | |
| 84.37$2,651.77 | -1.84% | 84.37-1.84% | |
| 0.3708$11.6543 | +21.13% | 0.3708+21.13% | |
| 0.000005546$0.000174312 | -1.43% | 0.000005546-1.43% | |
| 52.3256$1,644.6041 | -1.28% | 52.3256-1.28% | |
| 9.271$291.389 | -0.77% | 9.271-0.77% | |
| 3.3004$103.7322 | -1.97% | 3.3004-1.97% | |
| 349.3$10,978.6 | -0.48% | 349.3-0.48% | |
| 0.2205$6.9304 | -3.07% | 0.2205-3.07% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3708$11.6543 | +21.13% | 0.3708+21.13% | |
| 2.348$73.798 | +17.40% | 2.348+17.40% | |
| 0.2444$7.6815 | +14.58% | 0.2444+14.58% | |
| 2.7450$86.2760 | +14.46% | 2.7450+14.46% | |
| 0.15283$4.80348 | +10.38% | 0.15283+10.38% | |
| 0.4783$15.0331 | +10.20% | 0.4783+10.20% | |
| 5.478$172.175 | +4.60% | 5.478+4.60% | |
| 0.9934$31.2228 | +2.62% | 0.9934+2.62% | |
| 0.06344$1.99393 | +2.50% | 0.06344+2.50% | |
| 0.1947$6.1195 | +2.41% | 0.1947+2.41% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.007008$0.220263 | -7.88% | 0.007008-7.88% | |
| 0.02925$0.91933 | -7.17% | 0.02925-7.17% | |
| 0.02147$0.67481 | -6.16% | 0.02147-6.16% | |
| 0.05434$1.70792 | -4.91% | 0.05434-4.91% | |
| 0.07638$2.40064 | -4.86% | 0.07638-4.86% | |
| 0.004362$0.137099 | -4.67% | 0.004362-4.67% | |
| 0.4400$13.8300 | -3.71% | 0.4400-3.71% | |
| 0.006712$0.210960 | -3.18% | 0.006712-3.18% | |
| 0.2205$6.9304 | -3.07% | 0.2205-3.07% | |
| 0.02223$0.69869 | -2.45% | 0.02223-2.45% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.35兆 | 76,645.11-0.96% | |
| $7.96兆 | 2,096.3-0.93% | |
| $2.78兆 | 656.3-0.87% | |
| $1.53兆 | 84.37-1.84% | |
| $1.11兆 | 0.3746689+2.13% | |
| $4916.23億 | 0.10110-1.53% | |
| $2819.48億 | 0.2418-1.54% | |
| $2200.92億 | 349.3-0.48% | |
| $2182.45億 | 9.525+0.23% | |
| $1302.21億 | 1.0299-0.81% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $413.83萬 | 0.3708+21.13% | |
| $334.58萬 | 0.2444+14.58% | |
| $136.21萬 | 0.1307+1.87% | |
| $123.47萬 | 0.9782+1.43% | |
| $120.44萬 | 349.3-0.48% | |
| $99.67萬 | 2.079-0.71% | |
| $82.62萬 | 17.49-1.18% | |
| $76.91萬 | 0.000003564-0.83% | |
| $69.4萬 | 52.3256-1.28% | |
| $67.08萬 | 6.278-1.18% | |